黑暗
黑暗:普通攻击命中率DOWN(有一定几率MISS)
- 连击中的每次攻击分别判定,触发时该次攻击的追击也一并MISS
- 不同来源的状态共存时效果量取高(如狐火普通攻击30%几率MISS、天盖花、日晕、黑暗……)
每回合损失1%HP(上限5万)- 也包括命中率DOWN的普通攻击部分
- 不会触发回避时效果
- 不影响反击
相关效果:命中率DOWN、
普通攻击30%几率MISS
每回合损失1%HP(上限5万)
每回合损失1%HP(上限5万)
筛选器
属性 |
全部
火
水
土
风
光
暗
可变
|
---|---|
稀有度 |
全部
SSR
SR
R
|
分类 |
角色
召唤
武器
|
黑暗
◆总计:58
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘法师 | ![]() | ![]() 致盲 | 对敌方单体施加黑暗(50%),持续180秒,基本成功率75% | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
术士 | ![]() | ![]() 霾晦 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒 | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混沌领主 | ![]() | ![]() 变幻莫测 | 对敌方全体施加以下弱体,基本成功率100%
| 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猎犬 | ![]() | ![]() 机动规避 | 对敌方单体造成8倍自属性伤害(上限约63万) 自身获得以下强化,持续1回合 30精通 伤害倍率增加至10倍(上限约116万) | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忍者 | ![]() | ![]() 呪縛 | 对敌方单体造成2.5倍暗属性伤害(上限约20万) 消耗2级忍之印:施加黑暗(50%),持续180秒 否则:施加1级忍之印,持续180秒 | 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兽王 | ![]() | ![]() 樵夫之歌 | 自身获得樵夫之歌(消去不可),持续3回合 30精通 持续时间延长至4回合 ◆樵夫之歌:满足特定条件时触发各种森林之友的帮助,具体如下
| 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刻耳柏洛斯 | ![]() | ![]() 三重诡计 | 初期 点击查看95级 新效果如下 对敌方单体进行3次攻击,每次造成0.99倍暗属性伤害(单次上限约20万/合计约60万) 并施加以下弱体,持续180秒 | 初期 9回合 95级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿萨谢尔(暗) | ![]() | ![]() 残酷末日 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒,基本成功率100%◆消耗20%奥义值 | 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤斯缇斯(暗) | ![]() | ![]() 死命天降 | 对敌方单体造成5倍暗属性伤害 ◆消耗全部充填层数强化性能(具体请参考被动2 ![]() 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% 自身技能使用间隔缩短(2回合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢修斯(暗) | ![]() | ![]() 悪鬼彷斬 | 对敌方单体造成2.5倍暗属性伤害(上限约21万) 并施加黑暗(30%)持续180秒,基本成功率60% 65级 伤害倍率提升 | 初期 7回合 65级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城崎美嘉 | ![]() | ![]() シークレット★ハート | 对敌方单体造成2~2.5倍暗属性伤害(上限约20万) 并施加黑暗(20%),持续180秒,基本成功率90% 45级 性能强化 80级 性能大幅强化 | 初期 7回合 45级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泽黑库(活动) | ![]() | ![]() コノテーション・マジカ | 对敌方全体施加黑暗(20%),持续180秒,基本成功率70% 自身获得黑暗(15%),持续3回合 | 初期 7回合 45级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萧 | ![]() | ![]() 四百四病 | 对敌方单体施加以下弱体,持续180秒 90级 性能大幅强化
| 初期 7回合 65级 6回合 90级 4回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泽黑库(R) | ![]() | ![]() ダークミスト | 对敌方单体造成2倍暗属性伤害(上限约25万) 并施加黑暗(30%),持续180秒,基本成功率30% 45级 性能强化 | 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕾‧芬耶(泳装) | ![]() | ![]() 棱镜柱 | 对敌方全体造成3.5倍光属性伤害(上限约42万) 并施加黑暗(30%),持续180秒,基本成功率90% 55级 伤害倍率增加 | 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索恩 | ![]() | ![]() 堕化 | 对敌方全体施加以下弱体
| 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索菲 | ![]() | ![]() 双月 | 对敌方单体造成2~2.5倍光属性伤害(上限约25万) 并施加黑暗(10%),持续180秒,基本成功率80% | 初期 7回合 45级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威利托尔(SR) | ![]() | ![]() ライザーバレット | 敌方单体造成3.5倍光属性伤害 并施加黑暗,持续180秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱塞克雷因(活动) | ![]() | ![]() ロイヒテン | 对敌方单体造成光属性伤害(上限约40万) 并施加黑暗(30%),持续180秒 ◆对处于DA DOWN或DA DOWN的敌人,伤害性能提升 | 初期 7回合 65级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利威尔 | ![]() | ![]() 罪不可赦 | 对敌方单体造成4倍风属性伤害(上限约62万) 并施加黑暗(15%),持续180秒,基本成功率90% ◆消耗1层刀片 | 初期 6回合 75级 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭蛋平 | ![]() | ![]() 扭蛋雾 | 对dí fāng全体施加以下弱体 ◆消耗4层能量球
| 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英格威(浴衣) | ![]() | ![]() 极乐今宵 | 对敌方单体施加以下弱体,基本成功率100% | 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梓(风) | ![]() | ![]() 缕闪 | 对敌方单体进行4次攻击,每次造成1.5倍风属性伤害(单次上限约22万/合计约90万) 并施加以下弱体 | 8回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯黛拉(风) | ![]() | ![]() 狙い撃ち | 对敌方单体造成3倍风属性伤害(上限约43万) 并施加黑暗(50%),持续180秒,基本成功率60% 45级 伤害倍率增加 | 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前川未来 | ![]() | ![]() にくきゅうぺったん! | 对敌方单体造成2~3倍风属性伤害 并施加黑暗,持续180秒 45级 伤害倍率增加 | 初期 7回合 45级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你哥布 | ![]() | ![]() 脑袋空空的魔法哥布 | 对敌方全体施加以下弱体中的随机1种 ◆自身HP较低时性能提升
| 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库鲁尼(R) | ![]() | ![]() ウィークネス・ダイス | 会出现以下随机效果
| 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛罗尼姆 | ![]() | ![]() セロニムの魔法 | 「勇者使用的传说级魔法!」 随机发动以下效果中的随机1种
| 初期 10回合 45级 9回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤斯缇斯(万圣) | ![]() | ![]() 致命射击 | 对敌方单体造成4.5倍土属性伤害 ◆消耗全部充填层数强化性能(具体请参考被动2 ![]() 并施加黑暗(15%),持续180秒,基本成功率90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津岛善子&国木田花丸&黑泽露比 | ![]() | ![]() 一緒に堕天しましょ | 对敌方单体施加以下弱体,持续180秒 | 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰西卡(浴衣) | ![]() | ![]() 绽花之光 | 对敌方单体造成4.5倍土属性伤害 并施加黑暗(30%),持续180秒,基本成功率100% 我方全体净化1个弱体状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
席尔瓦(泳装) | ![]() | ![]() 刺眼日光 | 对敌方单体施加以下弱体,基本成功率100% | 初期 7回合 75级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美黛拉(泳装) | ![]() | ![]() 綺羅星 | 对敌方单体进行5次攻击,每次造成1倍土属性伤害(单次上限约11万/合计约55万) 自身获得5层空灵印(最大5层/消去不可) ◆根据使用时已有的空灵印层数对敌方随机施加以下弱体(每层1个),基本成功率100%
| 初期 7回合 55级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯卡尔&巴鲁鲁干 | ![]() | ![]() 北境突袭 | 对敌方单体造成4倍土属性伤害(上限约63万) 并施加以下弱体效果中的随机1种,基本成功率100%
濒死时追加 技能发动2次 | 初期 6回合 75级 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰西卡(SR) | ![]() | ![]() ディッケ・ベルタ | 对敌方单体造成3.5倍土属性伤害 并施加黑暗,持续180秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰西卡(SR) | ![]() | ![]() ブロカーデ | 对敌方全体造成土属性伤害 并施加黑暗,持续180秒 65级 性能强化 | 初期 8回合 65级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维鲁达(活动) | ![]() | ![]() Black Down Full | 对敌方全体造成3倍土属性伤害(上限约31万) 并施加黑暗,持续180秒 80级 性能强化
| 初期 6回合 45级 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维鲁达(活动) | ![]() | ![]() Black Down | 对敌方单体造成3倍土属性伤害(上限约32万) 并施加以下弱体,持续180秒 | 初期 6回合 45级 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维鲁达(主线) | ![]() | ![]() ブラックダウン | 对敌方单体造成2倍土属性伤害(上限约33万) 并施加黑暗(30%),持续180秒,基本成功率30% | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维鲁达(泳装) | ![]() | ![]() 貴様の視界を奪う! | 对敌方单体造成1.5~2倍土属性伤害(上限约21万) 并施加黑暗(30%),持续180秒,基本成功率35% | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡托尔 | ![]() | ![]() Svastika | 对敌方单体进行2次攻击,每次造成3倍水属性伤害(单次上限约31万/合计约62万) 并施加以下弱体效果中的随机1种,基本成功率100% 55级 性能强化 85级 性能大幅强化 可能施加的弱体包括:
丧失效果 | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克璐璐(泳装) | ![]() | ![]() 切斯特! | 对敌方单体进行6次攻击,每次造成1倍水属性伤害(单次上限约13万/合计约80万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% 自身达到3层玉水的刻印时,本技能变为 ![]() 对敌方单体进行12次攻击,每次造成1倍水属性伤害(单次上限约13万/合计约160万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% 我方全体获得逆境(最大20%~最小10%),持续3回合 | 初期 7回合 75级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贞德(水泳装) | ![]() | ![]() 镜影逆转 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒,基本成功率200% 自身获得不净(回复不可),持续4回合 不净效果
| 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涩谷凛 | ![]() | ![]() 星之棱锥 | 对敌方单体造成2~2.5倍水属性伤害 并施加黑暗(15%),持续180秒,基本成功率90% 45级 性能强化 90级 当岛村卯月或本田未央在队伍中时,额外施加弱体耐性 -10%,持续180秒,基本成功率90% | 初期 7回合 90级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玛姬莎(火) | ![]() | ![]() 沃普尔吉斯 | 对敌方全体造成5倍火属性伤害(上限约46万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% | 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾瑟尔 | ![]() | ![]() 凋零凯旋 | 对敌方单体造成5.5倍火属性伤害(基础上限增加至约230万) 并施加天盖花,持续180秒,基本成功率100% 使技能1 ![]() 我方全体获得技能伤害上限 +20%,持续4回合(包括奥义回合) 天盖花效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅典娜 | ![]() | ![]() 格劳克斯出击 | 对敌方全体施加以下效果 | 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红月华莲 | ![]() | ![]() 干扰烟雾弹 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒 | 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缇娜(泳装) | ![]() | ![]() 二炎的连锁 | 对敌方单体造成3~3.5倍火属性伤害(上限约56万) 并施加以下弱体,基本成功率90% 对已处于对应弱体的敌人施加额外弱体,基本成功率100% | 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿尔泰尔(圣诞) | ![]() | ![]() 戦術策:無逸 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒,基本成功率100%
自身拥有5层业火的刻印时:技能发动2次 | 初期 6回合 75级 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安娜(SSR) | ![]() | ![]() 黑焰II | 对敌方全体造成5.5倍火属性伤害(上限约70万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% | 初期 8回合 75级 7回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米琳(泳装) | ![]() | ![]() 燦斩 | 对敌方单体造成3倍火属性伤害(上限约40万) 并施加以下弱体◆每次使用,使攻击次数 +1(最多攻击5次/合计上限约202万) 九夏三伏效果 | 初期 6回合 55级 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缇娜(SR) | ![]() | ![]() 無尽の烈火 | 对敌方单体造成4倍火属性伤害 并施加黑暗(20%),持续180秒,基本成功率大于100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安娜(SR) | ![]() | ![]() 黑火 | 对敌方全体造成火属性伤害 并施加黑暗(25%),持续180秒 ◆对处于咒术标记的敌人伤害提升 45级 性能强化 | 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤城米莉亚 | ![]() | ![]() 闪耀的梦想 | 对敌方单体造成火属性伤害(大) 并施加黑暗,持续180秒,基本成功率80% 自身获得毛茸茸,持续2回合(包括奥义回合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢修斯(火) | ![]() | ![]() 月華剣戟 | 对敌方全体造成2倍火属性伤害(上限约22万) 并施加黑暗(30%),持续180秒,基本成功率80% 自身获得攻击力 +30%,持续3回合 | 8回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯黛拉(活动) | ![]() | ![]() 狙い撃ちII | 对敌方单体造成火属性伤害 并施加黑暗(30%),持续180秒 消耗1层翡翠纹:额外施加以下弱体,持续180秒 | 9回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冈达葛萨(泳装) | ![]() | ![]() 破海道 | 对敌方单体施加黑暗,持续180秒 自身获得破海道,持续5回合 破海道效果
| 初期 7回合 45级 6回合 |
黑暗(独占)
◆总计:21
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌领主 | ![]() | ![]() 混沌烈焰 | 对敌方全体施加以下弱体
| 14回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摔角手 | ![]() | ![]() 反派时刻 | 再使用不可 自身获得以下状态(永续/移动时保留)
反派时刻效果
战斗开始时:自动发动本技能 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猎犬 | ![]() | ![]() 差时齐射 | 对敌方单体造成3倍自属性伤害(上限约44万) 并施加以下弱体效果中的随机1种
◆队伍中每有1名得意武器为 ![]() ![]() ◆单次使用时施加的弱体效果不会重复 | 15回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾汉 | ![]() | ![]() 一支穿云箭 | 对敌方随机目标进行进行5次攻击,每次造成1倍自属性伤害(单次上限约10万/合计约50万) 并对敌方全体施加以下弱体中的随机1种,持续3回合,基本成功率100% 30精通 性能强化
可能施加的弱体包括:
| 5回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克璐璐(暗) | ![]() | ![]() 切斯特 | 对敌方单体进行6次攻击,每次造成1倍暗属性伤害(单次上限约14万/合计约84万) 并施加以下弱体,基本成功率90%
| 初期 7回合 75级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布列迪塔(SSR) | ![]() | ![]() 突袭猛击 | 对敌方单体进行8次攻击,每次造成0.8倍暗属性伤害(单次上限约4.5万/合计约36万) 并施加以下弱体,持续3回合 | 初期 7回合 55级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔维娜(泳装) | ![]() | ![]() 侵蚀之浪 | 对敌方单体进行4次攻击,每次造成1倍暗属性伤害(单次上限约6万/合计约24万) 并施加以下弱体,基本成功率100%
75级 伤害倍率增加 | 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏洛特(万圣) | ![]() | ![]() 节日突击 | 对敌方单体造成4倍光属性伤害(上限约63万) 并施加以下弱体 55级 伤害倍率增加 | 初期 7回合 55级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤里乌斯(泳装) | ![]() | ![]() 增生触须 | 对敌方全体施加以下弱体,基本成功率100%
| 初期 1回合 55级 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤里乌斯(风) | ![]() | ![]() 寻求真理 | 对敌方全体施加以下弱体,基本成功率100% 『研究の成果だ』
| 初期 1回合 55级 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高垣枫 | ![]() | ![]() 灵光一闪♪ | 对敌方全体施加以下弱体效果中的随机1种,基本成功率100%
◆消耗10%奥义值 | 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯瑟琳(风) | ![]() | ![]() 匿踪 | 再使用不可 「局面を打開するわ」 在以下两种效果中择一发动
随后自身和第一名后备队员交换位置 替换上场的风属性角色获得烟雾支援(永续/消去不可) 烟雾支援效果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛妲拉 | ![]() | ![]() 恶运散虎 | 对敌方单体造成4.5倍土属性伤害(上限约63万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率95%
◆根据目标虎带层数,随机追加以下效果(每层1个)
55级 性能强化 | 连接 3回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏诺瓦 | ![]() | ![]() 华丽盗取 | 在以下三种效果中择一发动
| 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莉夏(水) | ![]() | ![]() 牵制射击 | 对敌方随机目标进行4次攻击,每次造成0.8倍水属性伤害(单次上限约5.5万/合计约22万) 对敌方全体施加以下弱体效果中的随机2种,基本成功率90%
◆消耗1层秩序的英气 55级 伤害倍率增加 | 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托路 | ![]() | ![]() 隆塞沃 | 对敌方单体施加以下弱体,持续3回合,基本成功率90% | 8回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赫莱尔·本·夏蕾姆(泳装) | ![]() | ![]() 侵犯 | 对敌方全体施加以下弱体,基本成功率100% 『変態』
| 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冈达葛萨(SSR) | ![]() | ![]() 灼滅・破天道 | 对敌方全体施加以下弱体
◆日晕:效果同黑暗(90%) 90级 并对敌方全体造成5倍火属性伤害(上限约64万) | 初期 7回合 55级 6回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔维娜(火) | ![]() | ![]() 侵蚀之雨 | 对敌方单体进行4次攻击,每次造成1倍火属性伤害(单次上限约6万/合计约24万) 并施加以下弱体,基本成功率100%
75级 伤害倍率增加 | 0回合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿萨谢尔(万圣) | ![]() | ![]() 古利格利业火 | 对敌方单体造成4.5倍火属性伤害 ◆对处于恐怖或恐怖、恐怖的敌人,奥义伤害 +30% / 奥义伤害上限 +10% 并施加黑暗(50%),持续3回合(包括奥义回合),基本成功率100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土方十四郎&冲田总悟 | ![]() | ![]() ジャスト・アウェイ | 对敌方全体造成5倍火属性伤害(上限约63万) 并施加以下弱体,持续2回合,基本成功率90% | 7回合 |
友方黑暗
◆总计:8
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 |
---|---|---|---|---|
忍者 | ![]() | ![]() 胧 | 对敌方单体造成3倍自属性伤害(上限约20万) 主手武器类型为「刀」:并使自身获得以下状态 主手武器类型为「格斗」:并使自身获得以下状态,持续3回合 | 6回合 |
泽黑库(SSR) | ![]() | ![]() 恶魔驱退 | 驱散敌方单体2个强化状态 根据消去的强化效果数,自身依序获得以下弱体,持续3回合 | 初期 5回合 75级 4回合 |
泽黑库(活动) | ![]() | ![]() コノテーション・マジカ | 对敌方全体施加黑暗(20%),持续180秒,基本成功率70% 自身获得黑暗(15%),持续3回合 | 初期 7回合 45级 6回合 |
路德米利亚 | ![]() | ![]() 意外射击 | 「不知道会发生什么」 随机产生以下效果之一 发烟效果
| |
路德米利亚 | ![]() | ![]() 瞄不准 | 自身普通攻击攻击力UP / 普通攻击命中率DOWN | |
梓(风) | ![]() | ![]() 赎罪的旅途 | 自身常驻以下效果 | |
覇王丸 | ![]() | ![]() 強斬り | 自身常驻以下效果 | |
夏利欧斯17世 | ![]() | ![]() 告别武装 | 对敌方单体造成12.5倍火属性伤害(基础上限约337万) 并驱散3个强化状态 自身获得禁忌的代价,持续2回合(包括奥义回合) ◆消耗Doromos(拥有时才可发动) 禁忌的代价效果 |
来自碧蓝幻想中文维基