重力
这篇文章正在被编辑中,编辑完成前请不要同时编辑,以免撞车。此处查看需要帮助的词条列表。编辑者签名:,本提示有效期15天,过期请协助解除。
重力是一种弱体效果,效果时间内,会使敌方的CT槽增加1个
筛选器
属性 |
全部
火
水
土
风
光
暗
可变
|
---|---|
稀有度 |
全部
SSR
SR
R
|
分类 |
角色
召唤
武器
|
重力
◆总计:32
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗剑士 | ![]() | ![]() 重力 | 对敌方单体施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 9回合 | ||||||||||||||||||||||
折磨者 | ![]() | ![]() 延迟之刃 | 对敌方单体施加重力,持续60秒 | 1回合 | ||||||||||||||||||||||
黄金之剑 | ![]() | ![]() 灰烬之刃 | 对敌方全体造成5倍自属性伤害(上限约120万) 并施加重力,持续180秒 我方全体获得以下效果 | 10回合 | ||||||||||||||||||||||
小芙 | ![]() | ![]() 复合杀戮射击 | 普通形态奥义 对敌方单体造成4.5倍暗属性伤害 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% | |||||||||||||||||||||||
克拉莉丝(情人节) | ![]() | ![]() 原子加速 | 根据战斗进行的回合数即游戏中左上角显示的回合数 (而非角色在场的回合数),对敌方单体造成无属性伤害(进行的回合数×10万/最大100万) 并施加以下效果 10回合后追加游戏中左上角显示的回合数 (而非角色在场的回合数) 技能发动2次 | 7回合 | ||||||||||||||||||||||
泽黑库(SSR) | ![]() | ![]() 残暴激发 | 对敌方单体施加重力,持续180秒,基本成功率100% 我方全体获得残暴,持续5回合 残暴(消去不可)效果 | 12回合 | ||||||||||||||||||||||
杰西卡(暗) | ![]() | ![]() 铁雨 | 对敌方全体造成5倍暗属性伤害(上限约120万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% 我方全体获得以下效果 | 初期 12回合 55级 10回合 | ||||||||||||||||||||||
库皮坦(泳装) | ![]() | ![]() 热带箭矢 | 对敌方单体造成4.5倍暗属性伤害 消耗全部七色之矢以进行最多7次技能追击,每层造成1倍暗属性伤害(单次上限约13万/合计最多约94万) 并施加以下弱体中的随机1个(最多7个) | |||||||||||||||||||||||
多萝西&克劳迪娅(光) | ![]() | ![]() 破门而入 | 对敌方单体造成5倍光属性伤害(上限约70万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 7回合 | ||||||||||||||||||||||
莉莉(圣诞) | ![]() | ![]() 冰封颂歌 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒 | 6回合 | ||||||||||||||||||||||
坂田银时&志村新八&神乐 | ![]() | ![]() 天堂無心流 | 对敌方单体造成8倍光属性伤害(上限约81万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 初期 9回合 75级 8回合 | ||||||||||||||||||||||
芙罗伦斯(万圣) | ![]() | ![]() 恶作剧 | 对敌方全体施加以下弱体,基本成功率200% | 初期 14回合 75级 12回合 | ||||||||||||||||||||||
菲拉索皮拉(SR) | ![]() | ![]() 好吧,我有一个问题 | 自身获得本原(1次),持续到消耗完 本原效果
| 初期 8回合 45级 7回合 | ||||||||||||||||||||||
卡露梅莉娜(SSR) | ![]() | ![]() 万花筒 | 对敌方单体施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 初期 6回合 75级 5回合 | ||||||||||||||||||||||
圣德芬(情人节) | ![]() | ![]() 悲痛欲绝 | 对敌方全体造成5倍风属性伤害(上限约63万) 并施加以下效果 ◆敌方每有1点最大CT,增加1次攻击次数(最多攻击9次/合计上限约571万) | 初期 8回合 55级 7回合 | ||||||||||||||||||||||
迷你哥布 | ![]() | ![]() 脑袋空空的魔法哥布 | 对敌方全体施加以下弱体中的随机1种 ◆自身HP较低时性能提升
| 7回合 | ||||||||||||||||||||||
津岛善子&国木田花丸&黑泽露比 | ![]() | ![]() 一緒に堕天しましょ | 对敌方单体施加以下弱体,持续180秒 | 初期 8回合 75级 7回合 | ||||||||||||||||||||||
布洛蒂亚(泳装) | ![]() | ![]() 尼伯龙根之沙 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒,基本成功率100% 消耗1层刃镜:追加命中率 -50%,持续2回合,基本成功率100% | 6回合 | ||||||||||||||||||||||
蕾欧娜(限定) | ![]() | ![]() 云裂 | 对敌方全体造成4.5倍土属性伤害(上限约73万) 并施加以下弱体 云裂效果 | 初期 9回合 55级 8回合 | ||||||||||||||||||||||
蕾欧娜(SR) | ![]() | ![]() 石穿閃 | 对敌方单体造成3~3.5倍土属性伤害(上限约43万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 初期 8回合 45级 7回合 | ||||||||||||||||||||||
卡托尔 | ![]() | ![]() 残杀 | 对敌方随机目标进行4次攻击,每次造成3~4倍水属性伤害(单次上限约17万/合计约68万) 并对敌方全体施加以下效果 75级 伤害倍率增加 95级 攻击次数提升至6(合计上限约102万) | 9回合 | ||||||||||||||||||||||
玛裘拉·玛利乌斯 | ![]() | ![]() 冻封大地 | 对敌方全体施加以下弱体,持续180秒 | 6回合 | ||||||||||||||||||||||
克拉莉丝(泳装) | ![]() | ![]() 原子缩合 | 对敌方全体造成88.8888万无属性伤害 并施加以下弱体
元素缩合(消去不可)效果
| 8回合 | ||||||||||||||||||||||
蕾欧娜(浴衣) | ![]() | ![]() 宵薙ぎ | 对敌方单体造成3~3.5倍水属性伤害(上限约43万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 初期 8回合 45级 7回合 | ||||||||||||||||||||||
冈达葛萨(SSR) | ![]() | ![]() 灼滅・破天道 | 对敌方全体施加以下弱体
◆日晕:效果同黑暗(90%) 90级 并对敌方全体造成5倍火属性伤害(上限约64万) | 初期 7回合 55级 6回合 | ||||||||||||||||||||||
赫尔艾斯(火) | ![]() | ![]() 褪入灰暗 | 对敌方全体施加以下弱体 | 12回合 | ||||||||||||||||||||||
妲奴亚(万圣) | ![]() | ![]() 恶作剧死神 | 对敌方单体造成12倍火属性伤害(上限130万) 并施加以下效果
自身获得血之代偿(回合结束时损失10%HP),持续1回合 | 初期 12回合 75级 10回合 | ||||||||||||||||||||||
红月华莲 | ![]() | ![]() 43mm榴弹发射器 | 对敌方单体造成3~3.5倍火属性伤害(上限约42万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% | 初期 7回合 55级 6回合 | ||||||||||||||||||||||
缇娜(泳装) | ![]() | ![]() 二炎的连锁 | 对敌方单体造成3~3.5倍火属性伤害(上限约56万) 并施加以下弱体,基本成功率90% 对已处于对应弱体的敌人施加额外弱体,基本成功率100% | 初期 8回合 75级 7回合 | ||||||||||||||||||||||
阿比(SSR) | ![]() | ![]() 小姆扑杀拳 | 对敌方单体造成4倍火属性伤害(上限约63万) 并施加重力,持续180秒,基本成功率100% 自身奥义即刻发动 | 7回合 | ||||||||||||||||||||||
席尔瓦(浴衣) | ![]() | ![]() 亡佚 | 对敌方单体施加以下弱体,持续180秒,基本成功率100% | 7回合 | ||||||||||||||||||||||
哪吒(浴衣) | ![]() | ![]() 缚妖索 | 对敌方全体造成5倍火属性伤害(上限约61万) 并施加以下弱体,基本成功率100%
| 初期 7回合 75级 6回合 |
来自碧蓝幻想中文维基