逆境
逆境效果:处于该效果的角色,当前HP百分比越低,攻击力 独立越高
- 效果量与HP百分比呈线性关系
- 可以叠加的逆境共同存在时,互相之间加算
- 通常来讲,来自奥义、自身强化、他人强化和召唤石之间可以互相叠加
筛选器
属性 |
全部
火
水
土
风
光
暗
可变
|
---|---|
稀有度 |
全部
SSR
SR
R
|
分类 |
角色
召唤
武器
|
逆境
◆总计:7
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯巴达 | ![]() | ![]() 放马过来 | 我方全体获得以下效果 ◆我方全体消耗40%当前HP | 10回合 | ||||
飞天 | ![]() | ![]() 曼珠沙華 | 自身获得弱体耐性 +50%,持续3回合 根据主手武器类型使我方全体以下强化,持续3回合
| 6回合 | ||||
缇可(万圣) | ![]() | ![]() 怪奇糖衣药 | 我方暗属性角色获得以下效果 刺激剂效果
| 12回合 | ||||
克璐璐(泳装) | ![]() | ![]() 切斯特! | 对敌方单体进行6次攻击,每次造成1倍水属性伤害(单次上限约13万/合计约80万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% 自身达到3层玉水的刻印时,本技能变为 ![]() 对敌方单体进行12次攻击,每次造成1倍水属性伤害(单次上限约13万/合计约160万) 并施加以下弱体,持续180秒,基本成功率90% 我方全体获得逆境(最大20%~最小10%),持续3回合 | 初期 7回合 75级 6回合 | ||||
贞德(水泳装) | ![]() | ![]() 对抗 | 我方水属性角色获得以下强化,持续5回合
根据自身欲望层数,追加以下强化,持续3回合◆消耗自身80%当前HP | 初期 9回合 55级 8回合 | ||||
斯卡哈(情人节) | ![]() | ![]() タート・フラーム | 对敌方单体造成4.5倍火属性伤害 我方全体获得逆境(最大20%~最小10%),持续4回合(包括奥义回合) 并使技能3 ![]() | |||||
卡鲁巴(R) | ![]() | ![]() アドバーシティ | 自身逆境3回合 ◆我方全体HP越少效果量越高 | 8回合 |
自身逆境
◆总计:38
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摔角手 | ![]() | ![]() 手刀击 | 自身获得以下状态,持续2回合
| 5回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士兵 | ![]() | ![]() 坚韧 | 自身获得以下强化,持续5回合 | 8回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星遗猎手 | ![]() | ![]() 魔能增幅 | 自身获得以下效果 | 5回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝丝 | ![]() | ![]() 狂野生长 | 自身获得以下效果,持续9回合◆消耗50%奥义值 65级 性能强化 | 10回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴萨拉卡(暗) | ![]() | ![]() 本能驱使 | 对敌方单体造成5.5倍暗属性伤害(上限约80万) 75级 伤害倍率增加 90级 性能大幅强化
| 初期 8回合 75级 7回合 90级 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨鲁楠(暗) | ![]() | ![]() 矛盾欲望 | 对敌方单体造成4.5倍暗属性伤害 自身获得逆境(最大80%~最小25%),持续4回合(包括奥义回合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝阿朵丽丝(暗) | ![]() | ![]() 兴跃之星 | 自身获得逆境(最大90%~最小30%),持续8回合 ◆消耗40%最大HP | 1回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑骑士 | ![]() | ![]() 守护之剑 | 选择一个自身以外的我方角色,自身获得以下状态,持续4回合 黑护剑效果 | 8回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伊(限定) | ![]() | ![]() 决心 | 对敌方单体造成3~16倍克制属性伤害(上限约69万) ◆自身HP越少,伤害倍率越高 自身获得逆境(最大80%~最小25%),持续3回合 | 初期 9回合 55级 8回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布列迪塔(SSR) | ![]() | ![]() 蠕行暗影 | 自身获得以下强化 ◆消耗40%最大HP | 初期 5回合 75级 4回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲奥莉托(圣诞) | ![]() | ![]() 三祈破 | 对敌方单体造成1.5倍暗属性伤害(上限约19万) 自身获得以下效果中的随机1种
◆根据装备的 ![]()
| 初期 6回合 55级 5回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贾米尔(暗) | ![]() | ![]() ブラックステップ | 自身获得以下强化,持续5回合 ◆消耗30%最大HP | 1回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖森伯格 | ![]() | ![]() 赌上我的灵魂 | 自身获得不落的孤城(消去不可),持续5回合 不落的孤城效果 | 15回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高文(光) | ![]() | ![]() 猛袭 | 自身获得以下强化 ◆消耗40%最大HP | 初期 5回合 75级 4回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂田银时&志村新八&神乐 | ![]() | ![]() 俺の武士道 | 自身获得以下强化 ◆根据银魂层数逐级追加以下强化
| 初期 6回合 55级 5回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高文(风) | ![]() | ![]() 谋叛 | 对敌方全体造成10倍风属性伤害(上限约116万) 自身获得逆境(最大90%~最小30%),持续8回合 ◆消耗30%最大HP | 初期 7回合 75级 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯卡哈(风) | ![]() | ![]() 力量追求 | 对敌方单体造成2~9倍风属性伤害(上限约72万) ◆自身HP百分比越低,伤害倍率越高 消耗逆鳞:伤害倍率提升至3~14倍(上限约150万) 100级 自身获得以下强化 | 初期 8回合 75级 7回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐格飞(浴衣) | ![]() | ![]() 信使 | 对敌方全体造成10倍风属性伤害(上限约116万) 自身获得以下强化
| 初期 7回合 75级 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枢木朱雀 | ![]() | ![]() 白骑士 | 对敌方造成5倍风属性伤害(上限约59万) 自身获得逆境(最大60%~最小20%),持续3回合 ◆消耗30%最大HP | 8回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翔 | ![]() | ![]() Full Throttle | 自身获得以下强化 ◆消耗80%当前HP | 初期 10回合 55级 9回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优希斯(浴衣) | ![]() | ![]() 破煌刃・风雅 | 对敌方单体造成3.5倍风属性伤害 自身获得攻击性能UP,持续4回合(包括奥义回合) ◆消耗全部侠气以提升攻击性能UP效果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐格飞(土) | ![]() | ![]() 计谋 | 自身获得以下强化◆消耗50%当前HP 计谋效果 | 初期 8回合 75级 7回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨拉萨 | ![]() | ![]() 枭首之怒 | 对敌方单体造成3.5~4.5倍土属性伤害(上限约63万) 自身获得逆境(最大90%~最小30%),持续3回合 根据自身所处形态追加以下强化,持续1回合 55级 伤害倍率增加 | 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾鲁(SSR) | ![]() | ![]() Guilty Break | 自身获得Guilty Break,持续8回合 ◆消耗25%最大HP Guilty Break效果
55级 性能强化 | 0回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝阿朵丽丝(土) | ![]() | ![]() 兴跃新星 | 自身获得以下强化 ◆消耗40%最大HP | 4回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯卡尔&巴鲁鲁干 | ![]() | ![]() 疯狂之星 | 自身获得以下效果 ◆消耗80%当前HP | 初期 10回合 55级 9回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕里斯(SR) | ![]() | ![]() 鹰喙 | 自身获得以下强化,持续3回合 | 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾鲁(泳装) | ![]() | ![]() ヒートブレイク | 自身获得逆境(最大90%~最小30%) ◆消耗40%最大HP 45级 性能强化 | 0回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝阿朵丽丝(SR) | ![]() | ![]() 回返驱力 | 对敌方单体造成2~2.5倍土属性伤害(上限约29万) 自身获得以下强化,持续3回合 | 初期 7回合 65级 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维恩(水) | ![]() | ![]() one for all | 自身获得以下状态,持续8回合◆消耗40%最大HP 100级 性能大幅强化 | 初期 4回合 75级 3回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克璐璐(泳装) | ![]() | ![]() 亮闪闪闪亮! | 自身获得以下强化 | 8回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐格飞(泳装) | ![]() | ![]() 双重叉刺 | 对敌方随机目标进行2次攻击,每次造成4倍水属性伤害(单次上限约43万/合计约87万) 自身获得逆境(最大45%~最小15%),持续3回合 | 初期 7回合 55级 6回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾奇尔巴 | ![]() | ![]() 転応 | 对敌方单体造成3~8倍火属性伤害(上限约66万) ◆自身HP百分比越低,伤害倍率越高 自身获得以下效果 75级 性能强化 100级 伤害倍率增加至8倍(上限约81万) | 5回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝阿朵丽丝(泳装) | ![]() | ![]() 兴跃之星 | 自身获得以下强化 ◆消耗40%最大HP | 4回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优希斯(火) | ![]() | ![]() 破煌刃・绝影 | 对敌方单体造成4.5倍火属性伤害 自身获得以下强化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴萨拉卡(火) | ![]() | ![]() 痛苦不再 | 自身获得以下强化 ◆消耗25%最大HP | 初期 8回合 75级 7回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉加佐 | ![]() | ![]() 时不我待 | 自身获得以下效果
超越效果 | 10回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝阿朵丽丝(万圣) | ![]() | ![]() 新启之星 | 自身获得逆境(最大90%~最小30%),持续8回合 ◆消耗40%最大HP | 1回合 |
来自碧蓝幻想中文维基