敌对心DOWN
关于敌对心系统的说明,请参见敌对心UP
关于
潜伏只要前排还有其他角色就不会成为目标
:效果优先级低于敌对心特殊UP(必定成为目标)
- 虽然敌对心的下限是0.5,但潜伏只要前排还有其他角色就不会成为目标可以突破这一下限达到事实上的0敌对心
- 这也意味着即使与以其他方式达到0.5敌对心的角色在一起,潜伏只要前排还有其他角色就不会成为目标角色也不会成为目标
- 同时有多个潜伏只要前排还有其他角色就不会成为目标角色(并且场上只有潜伏只要前排还有其他角色就不会成为目标角色)时,站位顺序靠后者会固定成为攻击目标,这也是此效果属于特殊机制而非单纯数值很高的敌对心DOWN的佐证
筛选器
属性 |
全部
火
水
土
风
光
暗
可变
|
---|---|
稀有度 |
全部
SSR
SR
R
|
分类 |
角色
召唤
武器
|
潜伏
◆总计:10
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 |
---|---|---|---|---|
猎犬 | ![]() | ![]() 潜行模式 | 自身获得潜行模式(消去不可),持续5回合 潜行模式效果 | 7回合 |
忍者 | ![]() | ![]() 狸退 | 自身获得狸退,持续1回合 ◆狸退:效果同潜伏 只要前排还有其他角色就不会成为目标 | 6回合 |
碧卡拉(活动) | ![]() | ![]() 孑然一身的假日 | 自身无法进行攻击 / 潜伏 只要前排还有其他角色就不会成为目标 仅在前排有效 我方暗属性角色奥义伤害 +50% / 奥义伤害上限 +10% | |
席尔瓦(光) | ![]() | ![]() 无形翔鹰 | 自身获得以下状态,持续5回合 | 初期 10回合 55级 9回合 |
大雄 | ![]() | ![]() 石头帽 | 自身获得以下强化,持续2回合
◆石头帽:效果同潜伏 只要前排还有其他角色就不会成为目标 | 连接 初期 6回合 55级 5回合 |
诺伊修(风) | ![]() | ![]() 掩蔽 | 我方指定风属性角色获得以下状态 | 7回合 |
席尔瓦(泳装) | ![]() | ![]() 沙滩的狙击手 | 自身常驻以下效果
| |
贾米尔(SSR) | ![]() | ![]() 无声的刺客 | 自身常驻以下效果
| |
碧卡拉(泳装) | ![]() | ![]() 鼠耳烧失 | 自身无法普通攻击 / 潜伏 只要前排还有其他角色就不会成为目标 仅在前排有效 我方土属性角色获得以下效果 | |
席尔瓦(浴衣) | ![]() | ![]() 静默瞄准 | 自身获得静默瞄准,持续5回合 静默瞄准(消去不可)效果
| 初期 8回合 55级 7回合 |
敌对心DOWN
◆总计:27
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺客 | ![]() | ![]() 消失 | 自身以外的我方指定角色获得敌对心 +300%,持续3回合 自身获得敌对心 -100%,持续3回合 | 8回合 | ||||
骑兵 | ![]() | ![]() 骑士的职责 | 我方全体获得自属性追击 A1类(15%),持续3回合 根据主手武器类型使自身获得以下强化
| 7回合 | ||||
骑兵 | ![]() | ![]() 龙骑兵勋章 | 主手武器为![]() 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-0--QINU`"'拥有独有效果人马一体(最大3层/永续/消去不可)
人马一体效果 | |||||
波曼 | ![]() | ![]() 骚乱破坏 | 对敌方单体进行2次攻击,每次造成1.5倍暗属性伤害(单次上限约26万/合计约52万) 自身获得以下效果 我方另1个随机角色获得敌对心 +300%,持续3回合 55级 性能强化 敌方使用特殊技的回合:自动发动本技能 | 5回合 | ||||
贾米尔(暗) | ![]() | ![]() 融入黑暗 | 自身HP百分比越低敌对心越低 | |||||
贾米尔(暗) | ![]() | ![]() 复仇的决意 | 对处于BREAK的敌人,自身攻击力 独立 +200% / 连续攻击几率DOWN / 敌对心DOWN | |||||
卡西乌斯(活动) | ![]() | ![]() ストレンジアーツ | 自身常驻以下效果 | |||||
江户川柯南 | ![]() | ![]() 外表看似小孩,智慧却过于常人 | 自身防御力 -30% / 敌对心 -50% / 奥义值上升量 +20% | |||||
哈蕾泽娜(万圣) | ![]() | ![]() 注意别整过头了! | 受到伤害的回合,失去2层永夜派对 并获得敌对心 -100%,持续1回合(不包括触发回合) | |||||
威利托尔(SR) | ![]() | ![]() 儚き一閃 | 自身防御力DOWN / 敌对心DOWN | |||||
威利托尔(R) | ![]() | ![]() 儚き一閃 | 自身防御力 -30% / 敌对心DOWN | |||||
优希斯(风) | ![]() | ![]() 迪托利亚流剑术·天终之型 | 处于天终之型时,自身常驻以下效果 根据侠气层数获得以下效果 | |||||
尤达拉哈(风) | ![]() | ![]() 三幕八場 | 拥有独有效果三幕(最大3层/消去不可) 未处于三幕时,自身拥有以下效果
| |||||
尤格多拉希尔(风) | ![]() | ![]() 小さき芽 | 自身攻击力 独立 -20% / 敌对心 -50% 仅在前排有效 自身没有受到伤害的回合,我方风属性角色获得以下效果 | |||||
大耳狗&布丁狗 | ![]() | ![]() 在空之世界冒险☆ | 自身常驻以下效果 | |||||
夏洛特(活动) | ![]() | ![]() 午餐时间 | 自身对处于OVER DRIVE的敌人,敌对心DOWN | |||||
斯平纳(R) | ![]() | ![]() 嵐を呼ぶ回転美 | 自身攻击力 独立 -40% / 敌对心DOWN | |||||
涅莫涅(土) | ![]() | ![]() 洛神花 | 「たまに敵の攻撃を回避するヤツ!」 自身获得回避率UP,持续3回合 回避率UP效果
| 初期 9回合 75级 8回合 | ||||
蕾‧芬耶(土) | ![]() | ![]() 王族的礼服 | 自身防御力 -30% / 敌对心 -50% | |||||
贾米尔(土) | ![]() | ![]() ハイド | 自身以外的我方指定角色获得敌对心 +300%,持续3回合 自身获得敌对心 -100%,持续3回合 | 5回合 | ||||
娜娜 | ![]() | ![]() 頼んだでぇ | 「刚才是他打你的!奴家什么都不知道!」 自身以外的我方指定角色获得敌对心 +200%,持续3回合 自身获得敌对心 -100%,持续3回合 | 3回合 | ||||
娜娜 | ![]() | ![]() どぐされもんがぁ! | 「一口气引开敌人的注意!」 自身获得敌对心 +100%,持续3回合 我方其他角色获得敌对心 -20%,持续3回合 | 初期 4回合 45级 3回合 | ||||
伊休米尔(水) | ![]() | ![]() 矢志 | 自身获得以下强化,持续3回合 90级 新效果如下 自身获得魔冰结界,持续到其屏障消耗完 魔冰结界(消去不可)效果 | 8回合 | ||||
斑比&贝丝 | ![]() | ![]() 嘎呜…… | 受到伤害的回合,失去2层龙之果 并获得敌对心 -100%,持续1回合(不包括触发回合) | |||||
戴安萨(特典) | ![]() | ![]() 舞燕歌莺的巫女 | 自身攻击力 独立 -30% / 敌对心DOWN | |||||
夏洛特(泳装) | ![]() | ![]() サマーバケーション | 面对处于OVER DRIVE敌人时,自身敌对心DOWN | |||||
库库鲁(SR) | ![]() | ![]() スウェーアンドハイド | 自身获得完全回避,持续1回合 本回合结束时,获得敌对心DOWN,持续3回合 ◆消耗20%奥义值 | 初期 5回合 45级 4回合 |
来自碧蓝幻想中文维基