攻击力UP(特殊背水乘区)
- 属于此乘区最著名的效果是魔鬼的辩护者的主手效果
- 所有属于此乘区的攻击力UP效果,互相之间加算
- 和其它乘区的攻击力UP效果乘算,包括普通、方阵和EX背水乘区(尽管EX背水乘区目前只有琴律之杖 一种武器能提供)
- 此乘区所有效果的背水曲线也与一般背水武器词缀相同
相关效果:攻击力UP、攻击力UP 独立、攻击力UP 独立、攻击力UP 浑身
筛选器
属性 |
全部
火
水
土
风
光
暗
可变
|
---|---|
稀有度 |
全部
SSR
SR
R
|
分类 |
角色
召唤
武器
|
攻击力(特殊背水乘区)
◆总计:6
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 |
---|---|---|---|---|
布列迪塔(SSR) | ![]() | ![]() 步于阴影的黑泪 | 仅在前排有效 自身HP越少,我方全体攻击力 独立越高(最大30%) '"`UNIQ--item-10--QINU`"' | |
高文(光) | ![]() | ![]() 決意の騎士 | 自身初始拥有即死回避(1次/消去不可) 仅在前排有效 自身HP越少,我方全体攻击力 独立越高(最大30%) '"`UNIQ--item-75--QINU`"' | |
斯卡哈(风) | ![]() | ![]() 真龙的钩爪 | 仅在前排有效 自身HP越少,我方全体攻击力 独立越高(最大30%) '"`UNIQ--item-5--QINU`"' | |
贝阿朵丽丝(土) | ![]() | ![]() 艾伯拉斯克的共鸣 | 自身必定DA / TA +50% / 奥义值上升量 -20% 仅在前排有效 自身HP越少,我方土属性角色攻击力 独立越高(最大30%) '"`UNIQ--item-6--QINU`"' | |
扎哈梅丽娜(火) | ![]() | ![]() 太陽信仰 | 仅在前排有效 自身HP越少,我方全体攻击力 独立越高(最大30%) '"`UNIQ--item-1--QINU`"' | |
优希斯(火) | ![]() | ![]() 七周年忌辰 | 自身初始拥有即死回避(1次/消去不可) 仅在前排有效 自身HP越少,我方全体攻击力 独立越高(最大30%) '"`UNIQ--item-17--QINU`"' |
自身攻击力(特殊背水乘区)
来自碧蓝幻想中文维基