攻击力UP(浑身乘区)
攻击力UP 浑身是一种特殊的攻击力UP 独立,通常由武器的浑身技能提供,如芬布尔之冬,最终风暴之琴。
- 分为方阵和老王两个版本,互相之间乘算
- 少部分角色和武器拥有“浑身光环”的效果,其中最著名的是真·道天净土的主手效果
- 多个浑身光环存在时,效果取当前最高
- 和普通乘区的攻击力UP 浑身效果加算
- 浑身光环有属于自己的单独曲线,总的来讲就是衰减速度极快,低于50%HP即失去效果
- 此外,尽管角色和武器的浑身光环效果不叠加,但诸如同时装备主手真·道天净土和携带贞德前排等类似情况下,编成中的面板预测仍然会错误地将这两个浑身光环效果叠加计算,算是一个bug
相关效果:攻击力UP、攻击力UP 独立、攻击力UP 独立、攻击力UP 独立
筛选器
属性 |
全部
火
水
土
风
光
暗
可变
|
---|---|
稀有度 |
全部
SSR
SR
R
|
分类 |
角色
召唤
武器
|
攻击力(浑身光环)
◆总计:10
来源 | 属性 | 技能名 | 描述 | 使用间隔 |
---|---|---|---|---|
骑兵 | ![]() | ![]() 龙骑兵勋章 | 主手武器为![]() 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-9--QINU`"'拥有独有效果人马一体(最大3层/永续/消去不可)
人马一体效果 | |
欧姬丝(限定) | ![]() | ![]() 少女之心 | 自身防御力 -30% / 回合开始时,15%几率在本回合内拥有全回避 90级 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-27--QINU`"' | |
鲁路修·兰佩洛基 | ![]() | ![]() 黒の騎士団 総司令 | 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大10%) '"`UNIQ--item-63--QINU`"' 95级 敌方使用特殊技的回合,自动发动1次技能1 ![]() | |
阿露露梅娅(浴衣) | ![]() | ![]() 夏祭的回忆 | 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-4--QINU`"' | |
贞德(光) | ![]() | ![]() 不退离的战旗 | 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-22--QINU`"' | |
菲莉(光) | ![]() | ![]() 好好调教一下 | 仅在前排有效 我方光属性角色攻击力 独立 +10% / 防御力 +30% 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-23--QINU`"' 90级 战斗开始时:若自身位于前排,我方所有光属性角色含后排初始奥义值 初始奥义值无法超过100% +40%不受奥义值上升量效果影响 | |
木之本樱 | ![]() | ![]() 絶対だいじょうぶだよ | 自身无法普通攻击 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-25--QINU`"' | |
芙罗伦斯(风) | ![]() | ![]() 英雄の導き手 | 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-0--QINU`"' | |
伊休米尔(泳装) | ![]() | ![]() 仲夏夜之梦 | 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%)'"`UNIQ--item-19--QINU`"' 前后排均有效 根据敌方冰结 DA DOWN(每层2%/最大20%) 层数,使我方水属性角色获得以下效果TA DOWN(每层2%/最大20%) | |
阿比(SSR) | ![]() | ![]() 劈成两半 | 仅在前排有效 自身HP越多我方全体攻击力 浑身越高(最大15%) '"`UNIQ--item-31--QINU`"' |
来自碧蓝幻想中文维基